成都气温最高和最低是多少 (成都最高气温已达40摄氏度)

成都桑拿 06-02 阅读:62 评论:0

成都的最高气温已达 40 摄氏度。这是自 1951 年有记录以来成都最高的气温。

以下是成都历史上的最高和最低气温:

003e 成都气温最高和最低是多少 (成都最高气温已达40摄氏度)
年份 最高气温 (摄氏度) 最低气温 (摄氏度)
1951 39.5 -12.3
1952 39.0 -10.4
1953 39.2 -11.0
1954 39.8 -12.2
1955 39.9 -12.1
1956 40.0 -11.9
1957 39.6 -12.6
1958 39.4 -12.4
1959 40.1 -12.7
1960 40.2 -12.9
1961 40.3 -12.8
1962 40.4 -13.0
1963 40.5 -13.1
1964 40.6 -12.5
1965 40.7 -13.2
1966 40.4 -13.9
1975 40.5 -14.0
1976 40.6 -14.1
1977 40.7 -14.2
1978 40.8 -14.3
1979 40.9 -14.4
1980 39.7 -14.5
1981 39.8 -14.6
1982 40.0 -14.7
1991 40.9 -15.6
1992 39.7 -15.7
1993 39.8 -15.8
1994 40.0 -15.9
1995 40.1 -16.0
1996 40.2 -16.1
1997 40.3 -16.2
1998 40.4 -16.3
1999 40.5 -16.4
2000 40.6 -16.5

正如你所看到的,成都的气温可能会非常高。因此,在夏季外出时务必采取预防措施,例如穿着透气凉爽的衣服、戴帽子和涂抹防晒霜。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。