成都房产新楼盘排名 (成都房产新楼盘地图)

成都夜店 06-01 阅读:49 评论:0
成都房产新楼盘排名 (成都房产新楼盘地图)
排名 楼盘名称 区域 均价(元/㎡) 户型 面积(㎡) 总价(万元)
1 万科翡翠滨江 高新区 25000 2室2厅1卫 89-135 222.5-337.5
2 中海寰宇天下 龙泉驿区 18000 3室2厅2卫 98-143 176.4-257.7
3 旭辉铂悦滨江 锦江区 28000 4室2厅2卫 120-175 336-490
4 保利天汇 武侯区 30000 3室2厅2卫 105-160 315-480
5 中铁建新希望锦粼天序 郫都区 15000 2室2厅1卫 75-110 112.5-165
6 龙湖龙誉城 金牛区 23000 3室2厅2卫 95-130 218.5-299
7 绿城桂语澜湾 天府新区 27000 4室2厅2卫 130-180 351-486
8 仁恒公园世纪 青羊区 32000 2室2厅1卫 65-100 208-320
9 华润中央公馆 锦江区 29000 3室2厅2卫 110-155 319-448.5
10 首开龙湖·天府上城 天府新区 26000 3室2厅2卫 100-135 260-351

成都房产新楼盘地图

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。