成都地铁线路一览表 (成都地铁线路查询)

成都娱乐 06-01 阅读:50 评论:0
成都地铁线路一览表 (成都地铁线路查询)
线路 起点站 终点站 站点数量 总里程(公里) 开通时间
1号线 韦家碾 科学城 20 26.9 2010年9月
2号线 犀浦 龙泉驿站 22 32.2 2012年12月
3号线 华阳 新都客运中心 19 23.6 2016年10月
4号线 万家湾 西河 22 26.2 2015年12月
5号线 华桂路 回龙 18 23.9 2019年12月
6号线 望丛祠 兰家沟 16 20.2 2019年12月
7号线 崔家店 成都大学 23 37.3 2017年12月
8号线 莲花 十陵 17 21.5 2020年9月
9号线 黄田坝 广都 16 24.2 2020年12月
10号线 太平园 新平 22 34.1 2021年12月
11号线 火车北站 川师范大学 15 19.9 2022年12月
17号线 大面 三岔 16 24.7 2022年12月
18号线 孵化园 国际博览城 15 18.6 2023年6月
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表成都桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。